BMI Tabelle für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Alter | Normalbereich | Idealer BMI |
---|---|---|
5 | 13,0 - 16,6 | 15,3 |
6 | 13,0 - 16,8 | 15,3 |
7 | 13,1 - 17,0 | 15,5 |
8 | 13,3 - 17,4 | 15,7 |
9 | 13,5 - 17,9 | 16,0 |
10 | 13,7 - 18,5 | 16,4 |
11 | 14,1 - 19,2 | 16,9 |
12 | 14,5 - 19,9 | 17,5 |
13 | 14,9 - 20,8 | 18,2 |
14 | 15,5 - 21,8 | 19,0 |
15 | 16,0 - 22,7 | 19,8 |
16 | 16,5 - 23,5 | 20,5 |
17 | 16,9 - 24,3 | 21,1 |
18 | 17,3 - 24,9 | 21,5 |
Alter | Normalbereich | Idealer BMI |
---|---|---|
5 | 12,7 - 16,9 | 15,2 |
6 | 12,7 - 17,0 | 15,3 |
7 | 12,7 - 17,3 | 15,4 |
8 | 12,9 - 17,7 | 15,7 |
9 | 13,1 - 18,3 | 16,1 |
10 | 13,5 - 19,0 | 16,6 |
11 | 13,9 - 19,9 | 17,2 |
12 | 14,4 - 20,8 | 18,0 |
13 | 14,9 - 21,8 | 18,8 |
14 | 15,4 - 22,7 | 19,6 |
15 | 15,9 - 23,5 | 20,2 |
16 | 16,2 - 24,1 | 20,7 |
17 | 16,4 - 24,5 | 21,0 |
18 | 16,4 - 24,8 | 21,3 |
Auch bei Kindern wird der BMI nach der Formel BMI=(Gewicht in kg)/(Körpergröße in m)² berechnet. Da Kinder und Jugendliche jedoch noch mitten im Wachstum stecken, kann nicht einfach die Tabelle für Erwachsende herangezogen werden, um das Körpergewicht einzuordnen. Für die Bewertung des Körpergewichts von Kindern ist es daher wichtig, neben der Masse und der Größe auch das Alter und das Geschlecht mit einfließen zu lassen.
Die Körper von Mädchen und Jungen entwicklen sich in unterschiedlichen Lebensphasen und Altersabschnitten. Mit dem Eintreten der Pubertät beginnen die Kinderkörper, sich in ihrem Aufbau zu verwandeln: Die vermehrte Ausschüttung des Hormons Testostoren sorgt bei Jungen für ein stärkeres Wachstum der Muskulatur, während Östrogene bei Mädchen die Brustentwicklung einleiten lassen. Beides sind Faktoren, die bei einer Einordnung des Körpergewichts berücksichtigt werden müssen.
Mit dem BMI-Rechner auf der Hauptseite lässt sich auch der BMI von Kindern berechnen.